Article Sponsorship

Article Sponsorship Available. Contact Admin: sappertekinc@gmail.com

Sunday, September 13, 2026

Vessel Report PILATUS 35

 


VESSEL VOYAGE REPORT

VesselPing — Maritime Intelligence Platform
Generated:
9/13/2026, 12:04:22 PM

Vessel Information

NamePILATUS 35
MMSI567000423
IMO
Flag🌐
Type
Callsign
Company
Dimensions— × —

Voyage Summary (Last 30 days)

Total Positions Recorded189
Report Period30 days
First Seen9/9/2026, 1:17:59 PM
Last Seen9/13/2026, 9:56:06 AM
Average Speed0.0 knots
Max Speed0.0 knots

Position History (100 of 189 shown)

TimeLatitudeLongitudeSpeed (kts)CourseNav Status
9/13/2026, 9:56:06 AM13.69060100.589720.00
9/13/2026, 9:51:54 AM13.69061100.589720.00
9/13/2026, 9:50:41 AM13.69061100.589720.00
9/13/2026, 9:48:39 AM13.69060100.589730.00
9/13/2026, 9:37:57 AM13.69060100.589720.00
9/13/2026, 9:35:08 AM13.69060100.589710.00
9/13/2026, 9:32:48 AM13.69061100.589720.00
9/13/2026, 9:30:35 AM13.69061100.589720.00
9/13/2026, 9:29:13 AM13.69060100.589730.00
9/13/2026, 9:25:47 AM13.69062100.589720.00
9/13/2026, 9:24:28 AM13.69061100.589690.00
9/13/2026, 9:23:04 AM13.69062100.589700.00
9/13/2026, 9:05:03 AM13.69060100.589710.00
9/13/2026, 9:02:15 AM13.69060100.589720.00
9/13/2026, 8:58:48 AM13.69061100.589710.00
9/13/2026, 8:57:10 AM13.69061100.589720.00
9/13/2026, 8:50:58 AM13.69062100.589720.00
9/13/2026, 8:49:57 AM13.69061100.589720.00
9/13/2026, 8:46:19 AM13.69060100.589730.00
9/13/2026, 8:41:19 AM13.69060100.589720.00
9/13/2026, 8:39:53 AM13.69061100.589730.00
9/13/2026, 8:35:15 AM13.69060100.589700.00
9/13/2026, 8:32:49 AM13.69060100.589720.00
9/13/2026, 8:25:00 AM13.69062100.589720.00
9/13/2026, 8:22:29 AM13.69060100.589710.00
9/13/2026, 8:18:28 AM13.69060100.589720.00
9/13/2026, 8:09:20 AM13.69060100.589720.00
9/13/2026, 8:06:10 AM13.69060100.589720.00
9/13/2026, 8:04:35 AM13.69060100.589710.00
9/13/2026, 8:02:30 AM13.69060100.589720.00
9/13/2026, 3:49:23 AM13.69060100.589710.00
9/13/2026, 3:28:52 AM13.69052100.589600.00
9/13/2026, 3:21:33 AM13.68592100.589630.00
9/13/2026, 3:19:21 AM13.68342100.589440.00
9/13/2026, 3:16:10 AM13.67930100.587790.00
9/13/2026, 3:14:54 AM13.67778100.586820.00
9/13/2026, 3:13:47 AM13.67638100.585800.00
9/13/2026, 3:12:17 AM13.67312100.583210.00
9/13/2026, 3:08:07 AM13.66732100.578530.00
9/13/2026, 3:03:10 AM13.66094100.572090.00
9/13/2026, 3:01:54 AM13.65931100.570110.00
9/13/2026, 2:58:57 AM13.65651100.564690.00
9/13/2026, 2:40:13 AM13.65357100.534150.00
9/11/2026, 1:23:07 PM13.69052100.589300.00
9/11/2026, 1:17:50 PM13.69060100.589720.00
9/11/2026, 1:16:21 PM13.69058100.589720.00
9/11/2026, 1:14:55 PM13.69056100.589720.00
9/11/2026, 1:10:55 PM13.69057100.589720.00
9/11/2026, 1:07:28 PM13.69058100.589730.00
9/11/2026, 1:04:10 PM13.69057100.589720.00
9/11/2026, 1:02:56 PM13.69059100.589710.00
9/11/2026, 1:00:22 PM13.69057100.589710.00
9/11/2026, 12:59:05 PM13.69057100.589710.00
9/11/2026, 12:57:47 PM13.69057100.589720.00
9/11/2026, 12:55:58 PM13.69057100.589700.00
9/11/2026, 12:52:45 PM13.69057100.589710.00
9/11/2026, 12:47:45 PM13.69057100.589730.00
9/11/2026, 12:46:23 PM13.69059100.589720.00
9/11/2026, 12:44:55 PM13.69059100.589730.00
9/11/2026, 10:15:18 AM13.69060100.589710.00
9/11/2026, 10:13:02 AM13.69060100.589710.00
9/11/2026, 10:09:25 AM13.69060100.589720.00
9/11/2026, 10:08:02 AM13.69060100.589730.00
9/11/2026, 10:02:39 AM13.69060100.589720.00
9/11/2026, 9:59:26 AM13.69059100.589730.00
9/11/2026, 9:57:10 AM13.69060100.589710.00
9/11/2026, 9:55:38 AM13.69060100.589720.00
9/11/2026, 9:51:23 AM13.69060100.589730.00
9/11/2026, 9:46:13 AM13.69059100.589700.00
9/11/2026, 9:44:54 AM13.69059100.589710.00
9/11/2026, 9:43:37 AM13.69061100.589710.00
9/11/2026, 9:42:46 AM13.69060100.589710.00
9/11/2026, 9:40:01 AM13.69060100.589710.00
9/11/2026, 9:37:59 AM13.69061100.589720.00
9/11/2026, 9:36:55 AM13.69060100.589730.00
9/11/2026, 9:33:52 AM13.69060100.589710.00
9/11/2026, 9:28:30 AM13.69061100.589720.00
9/11/2026, 9:24:00 AM13.69060100.589730.00
9/11/2026, 9:22:49 AM13.69060100.589730.00
9/11/2026, 9:20:55 AM13.69060100.589740.00
9/11/2026, 9:19:22 AM13.69061100.589720.00
9/11/2026, 9:18:05 AM13.69060100.589710.00
9/11/2026, 9:12:39 AM13.69060100.589730.00
9/11/2026, 9:10:18 AM13.69060100.589710.00
9/11/2026, 9:08:57 AM13.69061100.589710.00
9/11/2026, 9:08:00 AM13.69061100.589720.00
9/11/2026, 9:05:06 AM13.69060100.589740.00
9/11/2026, 9:00:53 AM13.69061100.589720.00
9/11/2026, 8:59:23 AM13.69061100.589730.00
9/11/2026, 8:55:14 AM13.69059100.589710.00
9/11/2026, 8:53:08 AM13.69060100.589730.00
9/11/2026, 8:51:52 AM13.69060100.589740.00
9/11/2026, 8:50:31 AM13.69061100.589740.00
9/11/2026, 8:49:24 AM13.69061100.589710.00
9/11/2026, 8:44:55 AM13.69060100.589710.00
9/11/2026, 8:42:47 AM13.69061100.589730.00
9/11/2026, 8:37:09 AM13.69059100.589720.00
9/11/2026, 8:35:23 AM13.69060100.589720.00
9/11/2026, 8:33:04 AM13.69061100.589730.00
9/11/2026, 8:30:11 AM13.69060100.589710.00

No comments:

Post a Comment

New Posts

The West—and specifically the United States at play against China AI

  Critical analysis whether the West—and specifically the United States—is attempting to replay an early Internet control strategy against C...

Recent Post